KARA ŞİMŞEK ( Slim sarım ) motorlu / elektrikli

Henüz yorum yazılmamış.
12.000,00 TL
10.000,00 TL

EDS MATİC

KARA ŞİMŞEK ( Slim sarım )

motorlu / elektrikli

👉Sgr veya kaynaksız mil makina motoru kullanılmaktadır.

🌟Guwest swich

💫17 veya 21  amper çata trafo

👍20 Amper kontrol kartı

👉Metal buton ( üst kalite )

🔥 On / off enerji tuşu 

Paket içeriği

* Uzun Yay (1 Adet )

* Kısa Yay (1 Adet )

* Makaron Tutucu Lastik (1 Adet )

* Yedek Siğorta (3 Adet )

TEKNİK DESTEK MEVCUTTUR

NOT : YEDEK PARÇA - TAMİR SERVİSİMİZ MEVCUTTUR

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.250,00 10.500,00
3 3.500,00 10.500,00
4 2.650,00 10.600,00
5 2.140,00 10.700,00
6 1.800,00 10.800,00
7 1.557,14 10.900,00
8 1.362,50 10.900,00
9 1.222,22 11.000,00
10 1.110,00 11.100,00
11 1.036,36 11.400,00
12 958,33 11.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.