Eds matic ultra slim 4 KOL ( ORJİNAL )

Henüz yorum yazılmamış.
400,00 TL
350,00 TL

EDS MATİC

Eds Ultra Matic  Sigara Sarma Makinesi Dört Ayak - Ahtapot Özellikleri ORJİNAL YEDEK PARÇADIR.YAN SANAYİ PARÇALARLA KIYASLAMAYIN Eds Ultra Matic Slim versiyonu olan makinenin dört ayağıdır. Bu mekanizma dört adet halka, gövde ve üzerinde bulunan bir yuvarlak rulmandan oluşuyor. Dört halkadan iki tanesi makinenin gövdesine iki taneisde bıçağa takılır. Özellikle bıçağa takılan halkalarda uzun süreli kullanımdan sonra genişleme meydana gelir. Bu durumda bıçak çalışma esnasında gereğinden fazla oynama yapar ve makine boş durumda çalışırken tütün koyduğunuzda takılır. Makinenin rahat çalışması ve düzgün tütün dolumunun gerçekleşmesi için bu mekanizmanın değişmesi gerekir. Bir ayarlı anahtar yardımı ile sizde kolayca bunun değişimini yapabilirsiniz. ORJİNAL YEDEK PARÇADIR.YAN SANAYİ PARÇALARLA KIYASLAMAYIN
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 183,75 367,50
3 122,50 367,50
4 92,75 371,00
5 74,90 374,50
6 63,00 378,00
7 54,50 381,50
8 47,69 381,50
9 42,78 385,00
10 38,85 388,50
11 36,27 399,00
12 33,54 402,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.