Kara Şimşek ( SLİM MAKİNA ) 6.5 - 6.7 - 6.9 MM MAKARONLAR İCİN

Henüz yorum yazılmamış.
7.000,00 TL
6.750,00 TL

EDS MATİC

Kara Şimşek ( SLİM MAKİNA )

6.5 - 6.7 - 6.9 MM MAKARONLAR İCİN

Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca kullanabilirsiniz

2 mm malzemeden özel olarak üretilmiştir

TÜTÜN VE FİLTRE AYRIMI YAPMAZ.

DİBİNDE BOŞLUK BIRAKMAZ

FİLTRELERİN HEPSİNİ SARAR

Saatte ortalama 150 - 300 adet sarım yapabilirsiniz

Yedek parça tamir ve bakım servisimiz mevcuttur

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.543,75 7.087,50
3 2.362,50 7.087,50
4 1.788,75 7.155,00
5 1.444,50 7.222,50
6 1.215,00 7.290,00
7 1.051,07 7.357,50
8 919,69 7.357,50
9 825,00 7.425,00
10 749,25 7.492,50
11 699,55 7.695,00
12 646,88 7.762,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.