KARA ŞİMŞEK ( Kalın sarım ) motorlu / elektrikli

Henüz yorum yazılmamış.
12.500,00 TL
11.500,00 TL

EDS MATİC

KARA ŞİMŞEK ( Kalın sarım )

motorlu / elektrikli

👉Sgr veya kaynaksız mil makina motoru kullanılmaktadır.

🌟Guwest swich

💫17 veya 21  amper çata trafo

👍20 Amper kontrol kartı

👉Metal buton ( üst kalite )

🔥 On / off enerji tuşu 

Paket içeriği

* Uzun Yay (1 Adet )

* Kısa Yay (1 Adet )

* Makaron Tutucu Lastik (1 Adet )

* Yedek Siğorta (3 Adet )

TEKNİK DESTEK MEVCUTTUR

NOT : YEDEK PARÇA - TAMİR SERVİSİMİZ MEVCUTTUR

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 6.037,50 12.075,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.047,50 12.190,00
5 2.461,00 12.305,00
6 2.070,00 12.420,00
7 1.790,71 12.535,00
8 1.566,88 12.535,00
9 1.405,56 12.650,00
10 1.276,50 12.765,00
11 1.191,82 13.110,00
12 1.102,08 13.225,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.