Kara Şimsek ( Kalın Bıçak)

Henüz yorum yazılmamış.
600,00 TL
500,00 TL

EDS MATİC

Kara Şimşek (ÜSTÜN KALİTE ) ÇELİK BIÇAK

( Kalın Sarım )

FİRMAMIZIN ÖZEL OLARAK ÜRETTİĞİ ÇELİK BIÇAKLARDIR

Bu bıçaklar, kalın kıyım tütün, ıslak tütün vb.gibi
durumlardan dolayı zamanla körelir veya perçinleri aşınır. Makine üzerindeki bıçak köreldiği zaman,
tütünü kesemez. Bu yüzden tütün filitrenin içine girmez uca doğru toplanır. Veya perçinleri aşındı
zaman da boş makine boş iken çalışır, tütün koyduğunuz zaman takılır. Bu sebepten dolayı bıçağı değiştirmek
gerekir. Göndereceğimiz bu bıçağı sizde değişebilirsiniz. Yada değişemediğiniz zaman bizden yardım
alabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 262,50 525,00
3 175,00 525,00
4 132,50 530,00
5 107,00 535,00
6 90,00 540,00
7 77,86 545,00
8 68,13 545,00
9 61,11 550,00
10 55,50 555,00
11 51,82 570,00
12 47,92 575,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.