Eds Matic Ultra ( Makaron tutucu )

Henüz yorum yazılmamış.
250,00 TL
200,00 TL

EDS MATİC

Eds Matic Ultra ( Makaron tutucu )

* Tütün dolum sürecinde önemli bir role sahip olan ve makaronların ağızlıktan düzenli bir şekilde çıkmamasını sağlayan kritik bir parçadır.

* Bu özel tasarım makaron tutucu, sigara sarım işleminde tütün ve makaronların uyumlu bir şekilde birleşmesini ve homojen sigaraların elde edilmesini sağlar.

* Sigara sarım makinesinin makaron tutucusu, makaronların ağızlıktan kaymasını ve dağılmasını engelleyerek, düzenli dolumlar ve mükemmel sigaralar oluşturmanızı kolaylaştırır.

* Tütünün ve makaronun uygun oranda yerleştirilmesini sağlayarak, her seferinde kaliteli ve dengeli dolumlar elde etmenizi sağlar.

* Eds Matic Ultra sigara sarma makinesi makaron tutucu, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilmiştir. Bu, uzun süreli kullanım için mükemmel dayanıklılık sağlar ve tütün sarım sürecinizde sürekli olarak düzenli dolum yapmanıza yardımcı olur.

* Eds Matic Ultra'ın kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir, böylece güvenilirlik ve etkinlik konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

* Bu aparatın değişimi çok kolaydır. Yapmanız gereken, aparatın vidasına uyumlu bir anahtar yada pense yardımı ile yenisi ile değiştirmektir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 70,00 210,00
4 53,00 212,00
5 42,80 214,00
6 36,00 216,00
7 31,14 218,00
8 27,25 218,00
9 24,44 220,00
10 22,20 222,00
11 20,73 228,00
12 19,17 230,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.